Lata de atún redondo de calidad alimentaria Descripción
Puede codificar | 300 # |
Puede escribir | Latas de tres piezas |
Forma | Redondo |
Uso común | 425 g de pasta de tomate enlatada / caballa en salsa de tomate / champiñones, etc. |
Puede cuerpo | |
Diámetro del cuerpo de la lata | 75 mm |
Altura del cuerpo de la lata | 110 mm |
Espesor del cuerpo de la lata | 0,17 mm a 0,21 mm |
Cuello y abalorios | Disponible |
Recubrimiento interior | dorado / aluminio / blanco, según sus necesidades |
Laca para rayas | Pulverización en polvo o en cuanto a sus necesidades especiales |
Impresión | 1-7 colores de impresión está disponible. Servicio de cambio de ilustraciones simples. |
Embalaje | Con una plataforma de plástico / madera y una película de LLDPE. |
Extremo inferior | extremo sanitario (plano) o extremo fácil de abrir |
Fin | |
Tipo de final | Extremo sanitario (normal), según sus necesidades |
Espesor de final | 0,21 mm |
Material | MR Hojalata o TFS (acero libre de estaño) |
Recubrimiento interior | Lo mismo que el cuerpo de la lata, de acuerdo con sus necesidades |
Embalaje | Cartones con tiras |
1. Diseño: de acuerdo con el logotipo de los clientes, color puro y la tarjeta de color para elegir
2. Embalaje: embalaje de cartón o embalaje de plástico o embalaje de la plataforma, de acuerdo con el cliente necesita diseñar
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 20 a 30 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q2. ¿Puedes producir de acuerdo a las muestras?
A: sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
Q3. ¿Cuál es su política de muestra?
A: podemos suministrar la muestra, pero los clientes tienen que pagar el costo del servicio de mensajería.