Contenedores plásticos 1L pequeños PP Descripción
Nombre del producto | 1L pp cubo de plástico blanco | Capacidad | 1 litro |
Material | Material 100% original de PP | Encargarse de | No |
Fuera de | Blanco o impresión | Color | Color personalizado blanco o rojo |
LOGO | Logotipo personalizado se puede imprimir en la superficie | ||
Diámetro superior | 122mm | Diámetro inferior | 122mm |
Altura | 126 mm | Forma | Redondo |
Diseño de la tapa | Cubierta de extracción fácil | Certificado | ISO, SGS |
Número de modelo | HT-PB1-01 | Diseño de envases | Bolsas de PE |
Puerto | Shanghai, China | Producción de entrega | 20 días después de recibir el depósito |
Muestra | Muestra gratis están disponibles |
1. Diseño: de acuerdo con el logotipo de los clientes, color puro y la tarjeta de color para elegir
2. Embalaje: anidado y apilado (con o sin palet)
Aplicaciones de productos:
Pegamento blanco \ a prueba de agua \ agua \ recubrimiento, pintura, adhesivo, otros productos de construcción, envases de alimentos al por menor.
Otras especificaciones del producto:
Capacidad | Diámetro superior | Diámetro inferior | Altura |
1L-A | 120 mm | 105 mm | 114mm |
1 LIBRA | 122mm | 122mm | 126 mm |
1L-C | 122mm | 106mm | 120 mm |
1L-D | 126 mm | 105 mm | 126 mm |
2L | 162mm | 134mm | 155mm |
2.5L | 165 mm | 147 mm | 170 mm |
3L | 177mm | 144 mm | 178mm |
1 galón | 178mm | 160 mm | 200 mm |
4L | 203 mm | 167mm | 185mm |
4L-A | 202 mm | 173mm | 205mm |
5L | 213 mm | 190 mm | 205mm |
5L-B | 225 mm | 203 mm | 178mm |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q1. ¿Puedes producir de acuerdo a las muestras?
A: sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
Q2. ¿Cuál es su política de muestra?
A: podemos suministrar la muestra, pero los clientes tienen que pagar el costo del servicio de mensajería.
Q3. ¿Probas todos tus productos antes de la entrega?
A: sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega